오늘의 한국 AI 순위 (2026-11-20): 공인 벤치마크 1위 14개, 다운로드 1위 POCKET-Darwin-180B-GGUF
한눈에 보기 (2026-11-20 기준) 허깅페이스 공인 벤치마크 63개 가운데 순위가 실린 보드는 57개, 등재 결과는 1465건입니다. 한국 모델이 1위인 보드는 14개입니다. 그중 비드래프트 모델이 12개 보드에서 1위입니다. 한국 오픈 LLM 다운로드 1위는 POCKET-Darwin-180B-GGUF 입니다. 최근 30일 495,519 회입니다. 한국 상위 30위 안에 비드래프트
한눈에 보기 (2026-11-20 기준)
- 허깅페이스 공인 벤치마크 63개 가운데 순위가 실린 보드는 57개, 등재 결과는 1465건입니다.
- 한국 모델이 1위인 보드는 14개입니다. 그중 비드래프트 모델이 12개 보드에서 1위입니다.
- 한국 오픈 LLM 다운로드 1위는 POCKET-Darwin-180B-GGUF 입니다. 최근 30일 495,519 회입니다.
- 한국 상위 30위 안에 비드래프트 계열 모델이 3개 있습니다.
어제와 달라진 점
- 등재 결과가 1462건에서 1465건이 됐습니다.
공인 벤치마크: 한국 모델이 1위인 보드
| 보드 | 분야 | 1위 모델 | 점수 | 다음 모델 | 다음 점수 |
|---|---|---|---|---|---|
| ifstruct-v1.0 | 에이전트 | Darwin-180B-RSI | 98.95 | Agents-A1 | 93.25 |
| typed-decisions | 에이전트 | Darwin-27B-ZTC-v5 | 0.812 | Darwin-27B-RSI-Decision | 0.7755 |
| decision-index-leaderboard | 에이전트 | Darwin-27B-ZTC | 63.03 | ||
| MDPBench | 문서·OCR | Darwin-180B-RSI | 83.65 | Qwen3.5-397B-A17B | 83.6 |
| ExtractBench | 문서·OCR | Darwin-180B-RSI-R3 | 90.29 | Qwen3.8-Flash-Next | 89.88 |
| ParseBench | 문서·OCR | KDL-Frontier-Parser-nano-v2 | 78.9594 | Nemotron-3.5-Parse | 75.1962 |
| ParseBench-2 | 문서·OCR | KDL-Frontier-Parser-nano-v2 | 78.89 | Infinity-Parser2-Pro | 77.08 |
| LEXam | 법률·금융 | Darwin-180B-RSI | 68.94 | DeepSeek-R1 | 52.41 |
| LEXam-hard | 법률·금융 | Darwin-180B-RSI | 45.72 | Inkling | 40.82 |
| aime_2026 | 수학 | Darwin-180B-RSI (공동 1위) | 100 | DeepSeek-V4.1-Flash | 100 |
| hmmt_feb_2026 | 수학 | Darwin-180B-RSI | 100 | Inkling-2-Small | 95.8 |
| BRIGHT | 검색 | Darwin-BRIGHT-Retriever | 0.307 | baseline-bm25s | 0.11 |
| arguana | 검색 | Darwin-180B-RSI-R3 | 83.83 | embeddinggemma-300m | 71.535 |
| gpqa | 과학·지식 | Darwin-180B-RSI | 94.44 | Kimi-K3.1-Pro | 94.2 |
공인 벤치마크: 한국 모델의 2위·3위
| 보드 | 순위 | 모델 | 점수 |
|---|---|---|---|
| typed-decisions | 2 | Darwin-27B-RSI-Decision | 0.7755 |
| MMLU-Pro | 2 | Darwin-180B-RSI | 88.12 |
| safeagents-judge-bench | 2 | POCKET-Darwin-180B-GGUF | 0.9 |
| EvasionBench | 3 | Darwin-180B-RSI-R3 | 77.83 |
| typed-decisions | 3 | Darwin-27B-ZTC | 0.743 |
| MMMU_Pro | 3 | Darwin-180B-RSI | 79.48 |
전체 보드와 국가별 집계는 허깅페이스 공인 벤치마크 리더보드 지도에서 볼 수 있습니다.
다운로드: 한국 오픈 LLM 상위 10 (최근 30일)
| 순위 | 모델 | 30일 다운로드 | 공개 |
|---|---|---|---|
| 1 | POCKET-Darwin-180B-GGUF | 495,519 | 2026-10 |
| 2 | EXAONE-3.5-7.8B-Instruct | 340,311 | 2024-12 |
| 3 | POCKET-35B-GGUF | 327,613 | 2026-07 |
| 4 | POCKET-26B-GGUF | 152,814 | 2026-07 |
| 5 | Solar-Open-100B | 92,946 | 2025-12 |
| 6 | A.X-K2-NVFP4 | 83,511 | 2026-08 |
| 7 | EXAONE-3.5-2.4B-Instruct | 75,113 | 2024-12 |
| 8 | EXAONE-3.5-32B-Instruct | 57,892 | 2024-12 |
| 9 | Raon-1-mini-preview-gguf | 49,062 | 2026-10 |
| 10 | A.X-4.0-Light | 47,611 | 2025-07 |
다운로드: 2026년에 나온 한국 모델 상위 5
| 순위 | 모델 | 30일 다운로드 | 공개 |
|---|---|---|---|
| 1 | POCKET-Darwin-180B-GGUF | 495,519 | 2026-10 |
| 2 | POCKET-35B-GGUF | 327,613 | 2026-07 |
| 3 | POCKET-26B-GGUF | 152,814 | 2026-07 |
| 4 | A.X-K2-NVFP4 | 83,511 | 2026-08 |
| 5 | Raon-1-mini-preview-gguf | 49,062 | 2026-10 |
다운로드: 비드래프트 계열 모델
| 한국 순위 | 모델 | 30일 다운로드 |
|---|---|---|
| 1 | POCKET-Darwin-180B-GGUF | 495,519 |
| 3 | POCKET-35B-GGUF | 327,613 |
| 4 | POCKET-26B-GGUF | 152,814 |
전 세계 상위 300개와 한국 30개는 글로벌 LLM 다운로드 리더보드에서 볼 수 있습니다. 전 세계 1위는 gpt2 입니다.
자료와 방법
- 벤치마크 순위는 허깅페이스가 공인 벤치마크로 지정한 데이터셋의 리더보드를 오늘 조회한 값입니다. 점수 단위는 보드마다 다릅니다.
- 다운로드는 허깅페이스가 공개하는 최근 30일 다운로드 수입니다. 기준 시각은 2026-11-20 10:05 입니다.
- 이 글은 매일 같은 방법으로 집계해 올립니다.
📰 Read the original article on Dev.to AI
Originally published by Dev.to AI. Aggregated on AIWithGhost for educational purposes — full credit and traffic to the original publisher.
